요구사항 | 선택지 | 핵심 기술을 선택한 이유 및 근거 | 리서치 |
---|---|---|---|
🛢️ 데이터 베이스 | MySQL, | ||
MongoDB, | |||
Cassandra | 버전 별 성능테스트 결과, IOPS와 Billing 측면에서 우위를 가진 MongoDB 최종 선택 | ‣ | |
‣ | |||
‣ | |||
📈 부하 테스트 | Jmeter, Ngrinder | 소켓 통신 테스트를 위한 시나리오 작성 가능 | ‣ |
📊 모니터링 | Grafana, Prometheus, kibana | - Grafana : 시스템 관점에서 CPU 메모리, 디스크 IO 사용율과 같은 지표를 시각화 하는데 특화 |
Git Action: